Schulgeldtabelle
Schulgeldtabelle Grundschule
(gültig ab 1.08.2009)
Jahresbruttoeinkommen | Monatsbeiträge | |||||
Grundschule | Realschule | |||||
1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | |
unter 12.999 | 39 | 24 | 15 | 44 | 27 | 17 |
13.000 - 17.999 | 47 | 29 | 18 | 52 | 32 | 20 |
18.000 - 22.999 | 57 | 35 | 22 | 62 | 38 | 24 |
23.000 - 27.999 | 69 | 43 | 27 | 77 | 47 | 30 |
28.000 - 32.999 | 81 | 50 | 31 | 94 | 58 | 36 |
33.000 - 37.999 | 93 | 57 | 36 | 114 | 70 | 44 |
38.000 - 42.999 | 110 | 68 | 42 | 139 | 86 | 53 |
43.000 - 47.999 | 130 | 80 | 50 | 169 | 104 | 65 |
48.000 - 52.999 | 155 | 95 | 60 | 196 | 121 | 75 |
53.000 - 57.999 | 180 | 111 | 69 | 226 | 139 | 87 |
58.000 - 62.999 | 210 | 129 | 81 | 256 | 158 | 98 |
63.000 - 67.999 | 245 | 151 | 94 | 286 | 176 | 110 |
ab 68.000 | 280 | 172 | 108 | 320 | 197 | 123 |
Die Schulen der FESB werden finanziert durch: staatliche Zuschüsse, freiwillige Spenden und einkommensabhängiges Schulgeld.
Als Berechnungsgrundlage für das Schulgeld zählt das Jahresbruttoeinkommen der im Haushalt Lebenden (laut Verdienstbescheinigung) abzüglich der zustehenden Kinderfreibeträge von 3.648 Euro pro Kind.
Das Schulgeld wird zu Beginn des Schuljahres (dem 1. August) für das ganze Schuljahr erhoben und soll in zwölf gleichmäßigen monatlichen Raten bezahlt werden.
Die Kosten für die Schulbücher und Unterrichtshilfsmittel sind, soweit sie nicht vom Land Berlin übernommen werden, von den Eltern zu tragen. Bei außergewöhnlichen Belastungen bzw. in Härtefällen kann eine Ermäßigung des Schulgeldes beim Vorstand schriftlich beantragt werden.
Bei deutlichen Verbesserungen des Notendurchschnitts und/oder guten Leistungen werden Stipendien und Prämien in Form von Schulgeldermäßigungen vergeben.


